Zeknova Supersport RS
Der Supersport RS besticht sowohl durch eine sehr gute Trocken-Performance wie auch eine gute Nasshaftung.
Durch die Kombination dieser Eigenschaften und dem sehr geringen Abrollgeräusch macht es den Supersport RS zu einem idealen Straßenreifen, der auch auf Trackdays hervorragende Leistungen liefert.
Dabei ist er durch sein extra Tiefes Profil von 8mm besonderes langlebig.
Er eignet sich für Drift und Langstreckenrennen sowie den Einsatz auf Tuningfahrzeugen im Straßenverkehr und zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:
- sportliches Feeling
- Stabilität und Agilität im Hochgeschwindigkeitsbereich
- hohes Grip-Niveau auch bei geringen Reifentemperaturen
- Ideal für Sportfahrzeuge, Trackdays sowie Tuning und Driftfahrzeuge
- Straßenzugelassen und gekennzeichnet für den europäischen Straßenverkehr
Verfügbare Größen und Dimensionen
| Größe | UTQG | Tragfähigkeitsindex / Geschwindigkeitsindex |
Standard Felge |
Luftdruck (KPA/PSI) |
Tragfähigkeit (KG/LBS) |
| 195/50ZR15 | 240AA A | 82W | 6.0J | 300/44 | 475/1047 |
| 235/45ZR17 | 240AA A | 94W | 8.0J | 300/44 | 670/1477 |
| 245/40ZR17 XL | 240AA A | 95W | 8.5J | 340/49 | 690/1520 |
| 225/40ZR18 | 240AA A | 88W | 8.0J | 300/44 | 560/1235 |
| 235/40ZR18 | 240AA A | 91W | 8.5J | 300/44 | 615/1355 |
| 245/40ZR18 XL | 240AA A | 97W | 8.5J | 340/49 | 730/1609 |
| 255/35ZR18 | 240AA A | 90W | 9.0J | 300/44 | 600/1323 |
| 265/35ZR18 | 240AA A | 93W | 9.0J | 300/44 | 650/1433 |
| 285/35ZR18 | 240AA A | 97W | 8.5J | 340/49 | 730/1609 |






